OMEGNSTURNERINGEN i dart

 

Startside
Nyheder
Kampprogram
Resultater
Stillinger
Ledelse
Vedtægter
Nyttige links
Kampsedler

 

gange har vi været besøgt

 

 

senest opdateret: 24-03-2009

DAMER 1. DIVISION

HERRER 1. DIVISION

OLDIES 1. DIVISION

OLDIES 2. DIVISION

SLUTSTILLINGER FOR SÆSON 2008-09:

(antal spillede kampe = se under tonsstillinger)

	D a m e   1				
		Point	sæt	sæt	diff.
	Islev	14	27	21	6
	B.D.K.	12	25	23	2
	Vesterbo	6	20	28	-8
					
					
	Oldies 1				
		Point	sæt	sæt	diff.
	G. A. B.	30	85	15	70
	Fr.sund	19	64	36	28
	B.D.K.1	18	54	46	8
	Gran Dart	15	46	54	-8
	B.D.K.2	7	33	67	-34
	Dart 44.1	0	18	82	-64
					
					
	Oldies 2				
		Point	sæt	sæt	diff.
	B.D.K.3	31	72	24	48
	Dart 44.2	23	58	38	20
	B.D.K.4	8	32	64	-32
	Vesterbo	7	30	66	-36

 

til top

 

Sæsonen 2007 - 08

Dame 1
  Point sæt: for sæt: imod Diff. sæt
BDK.2 15 26 4 22
BDK.1 9 16 14 2
Islev 6 12 18 -8
Vesterbo 0 6 24 -16
       
       
TONS
  Tons gennems. kampe  
BDK 2 85 17 5  
BDK.1 48 9,6 5  
Vesterbo 39 7,8 5  
Islev 24 4,8 5  

 

Oldies 1.div.
   Point sæt sæt Sum sæt
GAB  24 67 13 54
BDK.1  12 42 38 4
BDK2 12 42 38 2
Fr.sund 12 28 52 -24
Gundsø 0 22 58 -36
TONS				
	Tons	gns.		
GAB	467	58,4	8	
BDK 1	299	37,4	8	
Gundsø	266	38,0	8	
BDK 2	239	29,9	8	
Fr.sund	198	24,8	8	
				
				
Oldies 2. div.			
	Point	sæt: for	sæt: imod	diff.  sæt
BDK 3	18	35	13	18
BDK 5	9	24	24	0
BDK 4	4	18	30	-12
Vesterbo	4	19	29	-10
				
TONS				
	Tons	gennems.	kampe	
BDK 5	84	14,0	6	
BDK 3	76	12,7	6	
BDK 4	54	9	6	
Vesterbo	38	6,3	6	

 

 

Sæsonen 2006 - 07

  Senior 1     TONS
  Klub / Hold Point Sæt     Klub / Hold Tons g.snit kampe
1 GAB 1 24 86   1 GAB 1 803 100,4 8
2 GAB 2 6 -28   2 GAB 2 522 65,3 8
3 Islev Dart 6 -58   3 Islev dart 404 50,5 8
4 Gundsø Dart 0 0   4 Gundsø Dart 0 0,0 0
5 BDK (trukket) 0 0   5 BDK 0 0,0 0
                   
  Oldies 1   TONS
  Klub / Hold Point Sæt     Klub / Hold Tons g.snit kampe
1 BDK 1 34 72   1 BDK 1 517 43,1 12
2 GAB 25 40   2 GAB 485 40,4 12
3 BDK 2 23 28   3 BDK 2 430 35,8 12
4 Baunevangen 17 -10   4 Baunevangen 319 26,6 12
5 Dart 94, 1 16 -36   5 Dart 94, 1 228 19,0 12
6 Dart 44 1 7 -24   6 Dart 44 1 215 17,9 12
7 Dart 94 2 2 -70   7 Dart 94 2 137 11,4 12
        til top          
  Oldies 2   TONS
  Klub / Hold Point Sæt     Klub / Hold Tons g.snit kampe
1 Frederikssund 28 42   1 Frederikssund 385 32,1 12
2 Gundsø Bodega 27 36   2 Gundsø Bodega 329 27,4 12
3 BDK 3 26 42   3 BDK 3 155 12,9 12
4 BDK 4 13 -18   4 Dart 94, 3 133 11,1 12
5 BDK 5 10 -20   5 Vesterbo 129 10,8 12
6 Vesterbo 8 -28   6 BDK 4 108 9,0 12
7 Dart 94, 3 6 -54   7 BDK 5 62 5,2 12
        til top          
  Damer   TONS
  Klub / Hold Point Sæt     Klub / Hold Tons g.snit kampe
1 Dart 44 1 28 36   1 Gundsø 1 110 11,0 10
2 BDK 1 17 12   2 Dart 44 1 94 9,4 10
3 Gundsø 1 14 2   3 BDK 1 78 7,8 10
4 Vesterbo 12 -4   3 Dart 44  2 78 7,8 10
5 Dart 44  2 8 -24   5 Vesterbo 57 5,7 10
6 BDK 2 6 -22   6 BDK 2 55 5,5 10
7 Gundsø 2 0 0   7 Gundsø 2 0 0,0 0

tilbage til top